Sau MSI các đội tuyển Hàn Quốc nhanh chóng bắt tay vào giải đấu LCK Mùa Hè 2023 tranh vé tham dự CKTG LMHT 2023.
Lịch thi đấu vòng Playoffs LCK Mùa Hè 2023
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
08/08 | 17:00 | HLE | 3-0 | DRX |
09/08 | 17:00 | DK | 1-3 | T1 |
10/08 | 17:00 | KT | 2-3 | T1 |
11/08 | 17:00 | GEN | 3-0 | HLE |
12/08 | 15:00 | T1 | 2-3 | GEN |
13/08 | 15:00 | KT | 3-0 | HLE |
19/08 | 15:00 | T1 | 3-2 | KT |
20/08 | 13:00 | GEN | 3-0 | T1 |
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2023
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
07/06 | 15:00 | KT | 2-1 | HLE |
07/06 | 17:30 | DK | 2-0 | LSB |
08/06 | 15:00 | KDF | 2-0 | DRX |
08/06 | 17:30 | BRO | 1-2 | NS |
09/06 | 15:00 | KT | 1-2 | GEN |
09/06 | 17:30 | T1 | 2-1 | HLE |
10/06 | 15:00 | LSB | 2-0 | NS |
10/06 | 17:30 | KDF | 2-0 | BRO |
11/06 | 15:00 | DRX | 1-2 | DK |
11/06 | 17:30 | GEN | 2-1 | T1 |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
14/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
14/06 | 17:30 | GEN | 2-0 | KDF |
15/06 | 15:00 | T1 | 2-0 | LSB |
15/06 | 17:30 | DK | 1-2 | BRO |
16/06 | 15:00 | NS | 0-2 | GEN |
16/06 | 17:30 | DRX | 0-2 | KT |
17/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | KDF |
17/06 | 17:30 | BRO | 0-2 | T1 |
18/06 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18/06 | 17:30 | DK | 2-0 | NS |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
21/06 | 15:00 | LSB | 2-1 | BRO |
21/06 | 17:30 | KDF | 0-2 | T1 |
22/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
22/06 | 17:30 | KT | 2-0 | DK |
23/06 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
23/06 | 17:30 | HLE | 2-1 | LSB |
24/06 | 15:00 | DK | 1-2 | GEN |
24/06 | 17:30 | T1 | 0-2 | KT |
25/06 | 15:00 | NS | 1-2 | DRX |
25/06 | 17:30 | BRO | 0-2 | HLE |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
28/06 | 15:00 | HLE | 0-2 | DK |
28/06 | 17:30 | KT | 2-0 | KDF |
29/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | BRO |
29/06 | 17:30 | DRX | 2-1 | LSB |
30/06 | 15:00 | KT | 2-0 | NS |
30/06 | 17:30 | T1 | 2-0 | DK |
01/07 | 15:00 | BRO | 2-1 | DRX |
01/07 | 17:30 | LSB | 0-2 | KDF |
02/07 | 15:00 | GEN | 2-0 | HLE |
02/07 | 17:30 | NS | 1-2 | T1 |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
05/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | DK |
05/07 | 17:30 | DRX | 2-0 | T1 |
06/07 | 15:00 | NS | 0-2 | HLE |
06/07 | 17:30 | LSB | 0-2 | GEN |
07/07 | 15:00 | BRO | 0-2 | KT |
07/07 | 17:30 | DK | 2-0 | DRX |
08/07 | 15:00 | T1 | 0-2 | GEN |
08/07 | 17:30 | NS | 2-0 | LSB |
09/07 | 15:00 | KT | 2-0 | BRO |
09/07 | 17:30 | KDF | 0-2 | HLE |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
12/07 | 15:00 | LSB | 0-2 | DK |
12/07 | 17:30 | GEN | 2-0 | NS |
13/07 | 15:00 | HLE | 1-2 | KT |
13/07 | 17:30 | BRO | 2-1 | KDF |
14/07 | 15:00 | T1 | 2-0 | NS |
14/07 | 17:30 | DRX | 0-2 | GEN |
15/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | LSB |
15/07 | 17:30 | HLE | 2-1 | BRO |
16/07 | 15:00 | DK | 2-0 | T1 |
16/07 | 17:30 | KT | 2-1 | DRX |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
19/07 | 15:00 | DK | 0-2 | KT |
19/07 | 17:30 | LSB | 0-2 | HLE |
20/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | GEN |
20/07 | 17:30 | DRX | 1-2 | NS |
21/07 | 15:00 | BRO | 1-2 | DK |
21/07 | 17:30 | HLE | 2-0 | T1 |
22/07 | 15:00 | GEN | 0-2 | KT |
22/07 | 17:30 | NS | 2-1 | KDF |
23/07 | 15:00 | T1 | 1-2 | BRO |
23/07 | 17:30 | LSB | 2-0 | DRX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
26/07 | 15:00 | GEN | 2-0 | LSB |
26/07 | 17:30 | KDF | 0-2 | KT |
27/07 | 15:00 | T1 | 1-2 | DRX |
27/07 | 17:30 | HLE | 2-0 | NS |
28/07 | 15:00 | DK | 2-0 | KDF |
28/07 | 17:30 | BRO | 0-2 | LSB |
29/07 | 15:00 | KT | 2-0 | T1 |
29/07 | 17:30 | DRX | 0-2 | HLE |
30/07 | 15:00 | NS | 2-1 | BRO |
30/07 | 17:30 | GEN | 2-0 | DK |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
02/08 | 15:00 | T1 | 2-0 | KDF |
02/08 | 17:30 | NS | 0-2 | DK |
03/08 | 15:00 | DRX | 2-0 | BRO |
03/08 | 17:30 | HLE | 0-2 | GEN |
04/08 | 15:00 | LSB | 1-2 | T1 |
04/08 | 17:30 | NS | 1-2 | KT |
05/08 | 15:00 | DK | 0-2 | HLE |
05/08 | 17:30 | BRO | 2-0 | GEN |
06/08 | 15:00 | DRX | 2-0 | KDF |
06/08 | 17:30 | KT | 2-0 | LSB |
Danh sách đội tuyển
Giải đấu LCK Mùa Hè sẽ diễn ra từ ngày 07/06 đến ngày 20/08/2023. Sẽ có 10 đội tuyển LOL Hàn Quốc tham gia bao gồm:
- Dplus KIA
- DRX
- Gen.G
- Hanwha Life
- KT Rolster
- Kwangdong Freecs
- Liiv SANDBOX
- NS RedForce
- OKSavingsBank BRION
- T1
Thể thức thi đấu LCK Mùa Hè 2023
Thể thức vòng bảng
- Đánh vòng tròn 2 lượt theo hình thức BO3.
- Đội thắng được +3 điểm, thua +0.
- 6 đội có mức điểm cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng Playoffs.
- 2 đội top 1 và top 2 vòng bảng vào thẳng Round 2.
Thể thức vòng Playoffs
- Từ Round 2 sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng thua.
- Top 3 đến top 6 bắt đầu từ vòng 1, thua ở Round 1 bị loại trực tiếp.
- Các trận đấu đều là BO5.
- Đội vô địch giành quyền tham dự CKTG 2023.
- Các đội khác giành quyền dự CKTG 2023 thông qua vòng loại khu vực.
Đừng quên theo dõi TinhayVIP thường xuyên để cập nhật những thông tin chi tiết khác về giải đấu LCK Mùa Hè 2023 nhé.