Tổng hợp nhanh lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 cho anh em tham khảo, đây cũng là giải đấu cao nhất của bộ môn LMHT tại Việt Nam.
Ngay ở trận mở màn ngày 7/7/2022, khán giả sẽ được chứng kiến màn đọ sức của 2 kỳ phùng địch thủ là GAM Esports vs SBTC Esports. Đây cũng là hai đội tuyển có lượng fan đông đảo nhất.
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Vòng playoffs
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
24/8 | 17:00 | PO1 | Team Secret | 0-3 | Saigon Buffalo |
26/8 | 17:00 | PO2 | GAM Esports | 3-1 | SBTC Esports |
28/8 | 17:00 | PO3 | Team Secret | 3-1 | SBTC Esports |
31/8 | 17:00 | PO4 | Saigon Buffalo | 3-2 | GAM Esports |
2/9 | 17:00 | PO5 | Team Secret | 0-3 | GAM Esports |
4/9 | 17:00 | PO6 | Saigon Buffalo | - | GAM Esports |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Vòng bảng
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 1 (07/7-10/7)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
07/07 | 17:00 | TW | 2-0 | ASE |
07/07 | 20:00 | GAM | 1-2 | SE |
08/07 | 17:00 | SGB | 0-2 | CES |
08/07 | 20:00 | TS | 2-1 | GE |
09/07 | 17:00 | GAM | 2-0 | ASE |
09/07 | 20:00 | SE | 2-1 | GE |
10/07 | 17:00 | TS | 2-1 | SGB |
10/07 | 20:00 | TW | 2-1 | CES |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 2 (14/7-17/7)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
14/07 | 17:00 | CES | 1-2 | TS |
14/07 | 20:00 | SGB | 2-0 | GAM |
15/07 | 17:00 | ASE | 0-2 | SE |
15/07 | 20:00 | GE | 2-0 | TW |
16/07 | 17:00 | TW | 1-2 | TS |
16/07 | 20:00 | GE | 0-2 | GAM |
17/07 | 17:00 | SE | 2-1 | SGB |
17/07 | 20:00 | ASE | 0-2 | CES |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 3 (21/7-24/7)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
21/07 | 17:00 | SE | 1-2 | TW |
21/07 | 20:00 | ASE | 0-2 | TS |
22/07 | 17:00 | GE | 2-1 | SGB |
22/07 | 20:00 | CES | 2-1 | GAM |
23/07 | 17:00 | GE | 1-2 | ASE |
23/07 | 20:00 | CES | 1-2 | SE |
24/07 | 17:00 | GAM | 2-1 | TS |
24/07 | 20:00 | SGB | 2-1 | TW |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 4 (28/7 – 31/7)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
28/07 | 17:00 | GAM | 2-1 | TW |
28/07 | 20:00 | SGB | 2-0 | ASE |
29/07 | 17:00 | CES | 2-1 | GE |
29/07 | 20:00 | TS | 2-1 | SE |
30/07 | 17:00 | ASE | 2-1 | TW |
30/07 | 20:00 | SE | 1-2 | GAM |
31/07 | 17:00 | CES | 0-2 | SGB |
31/07 | 20:00 | GE | 0-2 | TS |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 5 (04/8 – 07/8)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
04/08 | 17:00 | ASE | 0-2 | GAM |
04/08 | 20:00 | GE | 0-2 | SE |
05/08 | 17:00 | SGB | 2-1 | TS |
05/08 | 20:00 | CES | 0-2 | TW |
06/08 | 17:00 | TS | 2-0 | CES |
06/08 | 20:00 | GAM | 2-1 | SGB |
07/08 | 17:00 | SE | 2-0 | ASE |
07/08 | 20:00 | TW | 2-0 | GE |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 6 (11/8 – 14/8)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
11/08 | 17:00 | TS | 2-1 | TW |
11/08 | 20:00 | GAM | 2-0 | GE |
12/08 | 17:00 | SE | 1-2 | SGB |
12/08 | 20:00 | CES | 2-0 | ASE |
13/08 | 17:00 | TW | 2-11 | SE |
13/08 | 20:00 | TS | 2-0 | ASE |
14/08 | 17:00 | SGB | 2-0 | GE |
14/08 | 20:00 | GAM | 2-0 | CES |
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022 – Tuần 7 (18/8-21/8)
NGÀY | GIỜ | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
18/08 | 17:00 | ASE | 2-0 | GE |
18/08 | 20:00 | SE | 1-2 | CES |
19/08 | 17:00 | TS | 0-2 | GAM |
19/08 | 20:00 | TW | 2-1 | SGB |
20/08 | 17:00 | TW | 0-2 | GAM |
20/08 | 20:00 | ASE | 0-2 | SBG |
21/08 | 20:00 | GE | 0-2 | CES |
21/08 | 20:00 | SE | 2-0 | TS |
>>> Xem thêm: Bảng xếp hạng VCS Mùa Hè 2022
Link xem trực tiếp VCS Mùa Hè 2022 mới nhất hôm nay
Danh sách các đội tham dự VCS Mùa Hè 2022
STT | ĐỘI TUYỂN |
---|---|
1 | GAM Esports (GAM) |
2 | Saigon Buffalo (SGB) |
3 | Cerberus Esports (CES) |
4 | Team Secret (TS) |
5 | SBTC Esports (SE) |
6 | Genius Esports (GE) |
7 | AS Esports (AES) |
8 | Team Whales (TW |
Thể thức thi đấu VCS Mùa Hè 2022
Vòng Bảng
Theo những thông tin mới nhất cho thấy thể thức thi đấu VCS Mùa Hè 2022 vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức BO3. 4 đội có điểm cao nhất sẽ giành vé tham dự vòng Playoffs. Hai đội tuyển có số điểm thấp nhất sẽ thi đấu vòng thăng hạng VCS Mùa Xuân 2023.
Vòng Playoffs
Ở vòng Playoffs đầu tiên, đội xếp hạng 1 sẽ được quyền chọn đối thủ. Đội hạng 2 sẽ đấu với đội còn lại. Ở vòng Playoffs thứ 2, các đội sẽ thi đấu với nhau theo thể thức Bo5.
Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội dẫn đầu vòng bảng VCS Mùa Hè 2022. Các đội thua sẽ thi đấu với nhau ở nhánh thua để giành quyền đi tiếp.
2 đội tuyển lọt vào trận chung kết của VCS Mùa Hè 2022 sẽ là hai đại diện của Việt Nam tham dự CKTG 2022.
VCS Mùa Hè 2022 được tổ chức ở đâu?
Tính đến thời điểm hiện tại, giải đấu VCS Mùa Hè 2022 vẫn chưa có địa điểm tổ chức cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng giải đấu mùa hè năm nay sẽ được tổ chức online. TinhayVIP sẽ cập nhật ngay cho anh em khi có thông báo chính thức.
Hãy truy cập TinhayVIP.com mỗi ngày để đón đọc thêm thông tin mới nhé!